Size Chart Ringer t shirt XS 36
RINGER T-SHIRT
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 36 | 25 |
| S | 38 | 26 |
| M | 40 | 27 |
| L | 42 | 28 |
| XL | 44 | 29 |
| 2XL | 46 | 30 |
All measurements are in inches.
RINGER T-SHIRT
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 36 | 25 |
| S | 38 | 26 |
| M | 40 | 27 |
| L | 42 | 28 |
| XL | 44 | 29 |
| 2XL | 46 | 30 |
All measurements are in inches.